系列 | 皮卡-卡路裏-燃油-2.0L-标軸-5MT | 皮卡-卡路裏-燃油-2.0L-長(cháng)軸-5MT | 皮卡-卡路裏-燃油-2.0L-标軸-8AT | 皮卡-卡路裏-燃油-2.0L-長(cháng)軸-8AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青春版 | 奮鬥版 | 能(néng)量版 | 成就版 | 奮鬥版 | 能(néng)量版 | 成就版 | 能(néng)量版 | 成就版 | 能(néng)量版 | 成就版 | |
官方指導價(元) | 59800 | 67800 | 72800 | 75800 | 69800 | 74800 | 77800 | 87800 | 91800 | 87800 | 91800 |
基本參數 | |||||||||||
車(chē)身形式 | 承載式車(chē)身 | 承載式車(chē)身 | 半承載式車(chē)身 | 半承載式車(chē)身 | |||||||
前懸架系統 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | |||||||
後懸架系統 | 鋼闆彈簧 | 鋼闆彈簧 | 鋼闆彈簧 | 鋼闆彈簧 | |||||||
長(cháng)*寬*高(mm) | 5270*1900*1860/1905 | 5520*1900*1860/1905 | 5270*1900*1860/1905 | 5520*1900*1860/1905 | |||||||
軸距(mm) | 3160 | 3410 | 3160 | 3410 | |||||||
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
動力 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |||||||
最大馬力(Ps) | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||
發動機最大功率(Kw) | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||
最大功率轉速(r/min) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |||||||
發動機最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
最大扭矩轉速(r/min) | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | |||||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
排放标準 | 國(guó)VI B | 國(guó)VI B | 國(guó)VI B | 國(guó)VI B | |||||||
驅動類型 | 前置後驅 | 前置後驅 | 前置後驅 | 前置後驅 | |||||||
變速器類型 | 5MT | 5MT | 8AT | 8AT | |||||||
輪胎規格 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | |||||||
安(ān)全配置 | |||||||||||
制動器類型 | 前盤後鼓 | 前盤後鼓 | 前後盤刹 | 前後盤刹 | |||||||
轉向形式 | 電(diàn)動助力 | 電(diàn)動助力 | 電(diàn)動助力 | 電(diàn)動助力 | |||||||
ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕安(ān)全氣囊 | 主● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● |
主/副駕安(ān)全帶未插報警 | 主● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主● | 主●副● | 主●副● | 主● | 主●副● | 主● | 主●副● |
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
一鍵啓動 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
後門兒童安(ān)全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
智能(néng)鑰匙 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
行車(chē)自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機械轉向鎖 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
電(diàn)子轉向鎖 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
後倒車(chē)雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)影像 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | |||||||||||
四門電(diàn)動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕駛側一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
電(diàn)動調節外後視鏡 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)側側踏闆 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
内部配置 | |||||||||||
駕駛席左腳休息踏闆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多(duō)功能(néng)方向盤 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||||||||||
座椅材質(zhì) | 織物(wù) | 織物(wù) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 織物(wù) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 織物(wù) | 皮質(zhì) | 織物(wù) | 皮質(zhì) |
駕駛席座椅手動6向調節 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
副駕駛席座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排座椅 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 | 整體(tǐ)2向翻轉 |
前排扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼鏡盒(頂燈集成) | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
多(duō)配體(tǐ)配置 | |||||||||||
揚聲器數量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸液晶大屏 | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
10.25寸液晶大屏 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
手機互聯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙音樂 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光配置 | |||||||||||
前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日間行車(chē)燈 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
大燈高度可(kě)調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
轉向輔助 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
牌照燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調配置 | |||||||||||
電(diàn)動空調 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特殊配置 | |||||||||||
噴塗貨箱寶 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
貨箱防滾架 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● |
信息說明:1、● 标準配置,- 無配置,○ 選裝(zhuāng)配置;2、本資料僅供參考,具(jù)體(tǐ)請以實車(chē)為(wèi)準,北京汽車(chē)制造廠(青島)有(yǒu)限公(gōng)司擁有(yǒu)對産(chǎn)品的參數、配備、車(chē)身顔色、材料等信息的修改權,且不再另行通知,所提供資料如有(yǒu)變更,以最新(xīn)發布的為(wèi)準。